Always-on map
Influencers active per brand per month. Darker = more influencers. Brands active every month are always-on; single dark cells are bursts. Click a cell to open that brand and month.
| Brand | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Active months |
|---|---|---|---|---|---|
| Fast&UpBeverages | … | … | 109 | … | 1 / 4 |
| Doctor's ChoiceCereals & Breakfast | … | … | 50 | … | 1 / 4 |
| Little JoysSauces & Spreads | … | … | 37 | … | 1 / 4 |
| Everest SpicesMasala & Spices | … | … | 22 | … | 1 / 4 |
| MTR FoodsPackaged Food | … | … | 16 | … | 1 / 4 |
| StingBeverages | … | … | 15 | … | 1 / 4 |
| CraxSnacks | … | … | 15 | … | 1 / 4 |
| TrrovySauces & Spreads | … | … | 15 | … | 1 / 4 |
| Nandi FoodsPackaged Food | … | … | 15 | … | 1 / 4 |
| Brown Man WaterBeverages | … | … | 14 | … | 1 / 4 |
| DaawatAtta & Staples | … | … | 13 | … | 1 / 4 |
| IBACODairy | … | … | 11 | … | 1 / 4 |
| KILRRMasala & Spices | … | … | 11 | … | 1 / 4 |
| SUNFEAST MARIE LIGHTBiscuits | … | … | 10 | … | 1 / 4 |
| SpriteBeverages | … | … | 9 | … | 1 / 4 |
| Lotus BiscoffBiscuits | … | … | 9 | … | 1 / 4 |
| Gold WinnerPackaged Food | … | … | 9 | … | 1 / 4 |
| Bingo SnacksSnacks | … | … | 8 | … | 1 / 4 |
| KissanSauces & Spreads | … | … | 8 | … | 1 / 4 |
| tatasoulfullCereals & Breakfast | … | … | 8 | … | 1 / 4 |
| Mountain Dew IndiaBeverages | … | … | 7 | … | 1 / 4 |
| TopsSauces & Spreads | … | … | 7 | … | 1 / 4 |
| CADBURY CHOCOBAKES CHOC-FILLEDBiscuits | … | … | 7 | … | 1 / 4 |
| Horlicks Pro FitnessHealth Food Drinks | … | … | 7 | … | 1 / 4 |
| FortuneAtta & Staples | … | … | 7 | … | 1 / 4 |
| ThumsUpBeverages | … | … | 6 | … | 1 / 4 |
| Brooke Bond Red LabelTea | … | … | 6 | … | 1 / 4 |
| Chupa ChupsChocolates & Confectionery | … | … | 6 | … | 1 / 4 |
| Cavin's MilkshakeDairy | … | … | 6 | … | 1 / 4 |
| Chukde SpicesMasala & Spices | … | … | 6 | … | 1 / 4 |
| Blue TokaiCoffee | … | … | 6 | … | 1 / 4 |
| Too YumNoodles & Ready to Cook | … | … | 5 | … | 1 / 4 |
| ERZLBeverages | … | … | 5 | … | 1 / 4 |
| Bingo Tedhe MedheSnacks | … | … | 5 | … | 1 / 4 |
| Kellogg'sCereals & Breakfast | … | … | 5 | … | 1 / 4 |
| GladfulSnacks | … | … | 5 | … | 1 / 4 |
| KurkureSnacks | … | … | 4 | … | 1 / 4 |
| Nestle MunchChocolates & Confectionery | … | … | 4 | … | 1 / 4 |
| NescafeCoffee | … | … | 4 | … | 1 / 4 |
| SAFFOLASauces & Spreads | … | … | 4 | … | 1 / 4 |
| PintolaSauces & Spreads | … | … | 4 | … | 1 / 4 |
| Mccain FoodsNoodles & Ready to Cook | … | … | 4 | … | 1 / 4 |
| Heritage FoodsDairy | … | … | 4 | … | 1 / 4 |
| KitkatChocolates & Confectionery | … | … | 3 | … | 1 / 4 |
| Adrenaline RushBeverages | … | … | 3 | … | 1 / 4 |
| Clear Premium WaterBeverages | … | … | 3 | … | 1 / 4 |
| California AlmondsSnacks | … | … | 3 | … | 1 / 4 |
| Harvest GoldBakery | … | … | 3 | … | 1 / 4 |
| AmulDairy | … | … | 3 | … | 1 / 4 |
| SchweppesBeverages | … | … | 3 | … | 1 / 4 |
| Campa EnergyBeverages | … | … | 3 | … | 1 / 4 |
| Eastern CondimentsMasala & Spices | … | … | 3 | … | 1 / 4 |
| Pure HeartDairy | … | … | 3 | … | 1 / 4 |
| The Health FactoryBakery | … | … | 3 | … | 1 / 4 |
| Cream On Top by Neha GuptaPackaged Food | … | … | 3 | … | 1 / 4 |
| BooBoo FoodsPackaged Food | … | … | 3 | … | 1 / 4 |
| Britannia Milk BikisBiscuits | … | … | 3 | … | 1 / 4 |
| Freedom Healthy OilPackaged Food | … | … | 3 | … | 1 / 4 |
| NongshimNoodles & Ready to Cook | … | … | 3 | … | 1 / 4 |
| HaldiramSnacks | … | … | 3 | … | 1 / 4 |
Showing the 60 most active brands of 127. Narrow the category to see the rest.
Categories
Influencer activity by product category. Click a category to focus the dashboard on it.
| Category | Brands | Influencers | Influencer reach | Reach % | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| Beverages | 17 | 184 | 51.9M | 12.3% | 3.8× |
| Biscuits | 11 | 38 | 38.1M | 9.0% | 2.6× |
| Chocolates & Confectionery | 8 | 19 | 21.1M | 5.0% | 2.9× |
| Noodles & Ready to Cook | 6 | 16 | 14.8M | 3.5% | 2.5× |
| Sauces & Spreads | 10 | 78 | 13.8M | 3.3% | 3.8× |
| Packaged Food | 17 | 68 | 11.2M | 2.6% | 2.6× |
| Snacks | 12 | 51 | 10.8M | 2.6% | 2.1× |
| Dairy | 13 | 37 | 9.1M | 2.2% | 2.3× |
| Cereals & Breakfast | 5 | 65 | 7.8M | 1.8% | 2.5× |
| Coffee | 7 | 17 | 7.0M | 1.7% | 1.4× |
| Tea | 2 | 7 | 3.5M | 0.8% | 2.4× |
| Atta & Staples | 5 | 24 | 2.7M | 0.6% | 1.7× |
| Masala & Spices | 5 | 43 | 2.6M | 0.6% | 1.8× |
| Health Food Drinks | 6 | 13 | 1.9M | 0.5% | 2.8× |
| Bakery | 3 | 7 | 1.9M | 0.4% | 3.1× |
Brands
Click a brand to focus the dashboard on it. Tick brands to compare them below.
| Compare | Brand | Category | Influencer reach ▼ | Reach % | Frequency | Reach 2+ | Influencers | Months active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sting | Beverages | 26.6M | 6.3% | 3.0× | 16.6M | 15 | 2 | |
| Lotus Biscoff | Biscuits | 21.5M | 5.1% | 1.6× | 8.6M | 9 | 4 | |
| Fast&Up | Beverages | 14.3M | 3.4% | 2.1× | 5.9M | 109 | 4 | |
| Parle Monaco | Biscuits | 11.6M | 2.7% | 2.1× | 6.1M | 1 | 2 | |
| CADBURY CHOCOBAKES CHOC-FILLED | Biscuits | 9.9M | 2.3% | 1.9× | 4.7M | 7 | 1 | |
| Too Yum | Noodles & Ready to Cook | 8.9M | 2.1% | 2.1× | 4.3M | 5 | 4 | |
| Candyman | Chocolates & Confectionery | 8.7M | 2.1% | 1.9× | 4.6M | 2 | 4 | |
| Nestle Munch | Chocolates & Confectionery | 8.6M | 2.0% | 3.0× | 5.5M | 4 | 4 | |
| Kitkat | Chocolates & Confectionery | 8.4M | 2.0% | 1.8× | 4.0M | 3 | 3 | |
| Adrenaline Rush | Beverages | 6.4M | 1.5% | 3.9× | 4.6M | 3 | 1 | |
| Sprite | Beverages | 5.5M | 1.3% | 3.5× | 3.5M | 9 | 4 | |
| Nescafe | Coffee | 5.3M | 1.3% | 1.3× | 1.2M | 4 | 3 | |
| MTR Foods | Packaged Food | 4.0M | 0.9% | 3.8× | 2.6M | 16 | 4 | |
| Little Joys | Sauces & Spreads | 3.8M | 0.9% | 6.7× | 2.6M | 37 | 4 | |
| Bingo Snacks | Snacks | 3.5M | 0.8% | 1.5× | 1.2M | 8 | 4 | |
| Mountain Dew India | Beverages | 3.5M | 0.8% | 2.8× | 2.1M | 7 | 4 | |
| ThumsUp | Beverages | 3.3M | 0.8% | 1.6× | 1.1M | 6 | 4 | |
| IBACO | Dairy | 3.3M | 0.8% | 2.9× | 2.1M | 11 | 4 | |
| SAFFOLA | Sauces & Spreads | 3.2M | 0.8% | 2.9× | 1.9M | 4 | 4 | |
| Crax | Snacks | 3.1M | 0.7% | 3.3× | 2.1M | 15 | 4 | |
| Doctor's Choice | Cereals & Breakfast | 3.1M | 0.7% | 3.3× | 1.1M | 50 | 4 | |
| Clear Premium Water | Beverages | 2.9M | 0.7% | 1.5× | 675K | 3 | 4 | |
| Kissan | Sauces & Spreads | 2.7M | 0.6% | 2.1× | 1.8M | 8 | 4 | |
| Kurkure | Snacks | 2.6M | 0.6% | 1.6× | 1.1M | 4 | 4 | |
| Kinley | Beverages | 2.6M | 0.6% | 1.4× | 725K | 1 | 3 |
VTION Influencer Intelligence · Instagram · data as of 2026-09-09
